
12x42-Marathonteam im Anflug auf Prag
05. Mai 2010
Am 18. April stieg für das TriRun-Quartett Heini Pilch, Willi Holzleitner, Judith Priglinger und Mike Scheuringer in Wien der bereits fünfte Marathon im Jahr 2010. Das große Ziel für heuer: zwölf Marathons in zwölf Monaten.
Den Anfang machte für Heini Pilch, Judith Priglinger und Willi Holzleitner der Bergamo Marathon am sechsten Jänner, wo 20 Runden zu je 2,1km zu laufen waren. Mike Scheuringer finishte im Jänner beim Pulheimer Marathon (D). Im Februar folgt der Marathon in Verona - mit Start und Ziel direkt vor der beeindruckenden Arena (Mike Scheuringer: Bad Füssing) Im März wurde beim Treviso Marathon gefinisht und am 11. April in Linz. Als "Bonus-Marathon" nahm das Quartett gleich noch den Wien Marathon eine Woche später mit. Als nächstes steht im Mai der 42er in der tschechischen Hauptstadt Prag am Speiseplan.
12x42 Marathon Team Ranking
| Datum | Ort | Holzleitner | Pilch | Priglinger | Scheuringer |
| 06. Jänner 2010 | Bergamo (ITA) | 3:41:00* | 4:04:49* | 3:41:00 | 3:16:24* |
| 21. Februar 2010 | Verona (ITA) | 3:31:41 | 3:59:12 | 3:36:44 | 3:10:01 |
| 14. März 2010 | Treviso (ITA) | 3:14:25 | 3:59:29 | 3:21:52 | 2:59:15 |
| 11. April 2010 | Linz (AUT) | 3:16:36 | 3:57:37 | DNF* | 3:03:45 |
| 18. April 2010 | Wien (AUT) | 3:26:53 | 4:01:59 | 3:27:16 | 3:07:27 |
| 09. Mai 2010 | Prag (TCH) | 3:22:14 | 4:03:36 | 3:30:38 | 3:06:56 |
| 13. Juni 2010 | Tuttlingen (D) | ||||
| 03. Juli 2010 | Irdning (AUT) | ||||
| 07. August 2010 | Köln (D) | ||||
| 19. September 2010 | Wachau (AUT) | ||||
| 31. Oktober 2010 | Frankfurt (D) | ||||
| 14. November 2010 | Turin (ITA) | ||||
| 12. Dezember 2010 | Emil Romagna (ITA) | ||||
| Total | 13:29:35 | 15:58:27 | 14:06:52 | 12:20:28 | |
| Schnitt | 03:22:24 | 03:59:24 | 03:31:43 | 03:05:07 |
* Streichresultat. Jeden Monat muss ein Marathon gelaufen werden, es können auch mehr sein, die besten 12 werden zur Gesamtzeit herangezogen.











