
AQUANATOR Long Distance Swim: Sieg für Christine Widmann und Didi Haiböck!
04. Dezember 2008
Knapp 30 TriRunner stürzten sich bei nochmals hochsommerlichen 32 Grad in den 23 Grad warmen Pleschingersee... und finishten erfolgreich beim ersten AQUANATOR Long Distance Swim über 2km.
Mit Didi Haiböck (24:59) und Christine Widmann (35:05) gab's die erwarteten Favoritensiege. Damit endete auch die Freiluft-Schwimmsaison, bereits in wenigen Wochen geht's in der Halle heiter weiter. 
| Name | Verein | Zeit | |
| Dietmar HAIBÖCK | TriRun Linz | 24:59 | |
| Gerald HORVATH | Sport Pauli Swimmers | 25:06 | |
| Christian AFFENZELLER | TriRun Linz | 29:29 | |
| Philip BURKOWSKI | Zisser Enns | 30:15 | |
| Jochen FRICK | TriRun Linz | 31:00 | |
| Christian SCHÜTZENHOFER | TriRun Linz | 31:05 | |
| Klaus GITSCHNER | TriRun Linz | 32:49 | |
| Roland HIHN | TriRun Linz | 34:23 | |
| Wilhelm HOLZLEITNER | TriRun Ebelsberg | 34:40 | |
| Mario LEPSCHY | TriRun Linz | 34:48 | |
| Christine WIDMANN | TriRun Linz | 35:05 | |
| Heinrich PILCH | TriRun Linz | 36:47 | |
| Christoph GRUBICH | Erdgas Krauler | 37:02 | |
| Peter WEICHSELBERGER | TriRun Linz | 37:55 | |
| Hubert LEHENBAUER | Linz | 38:02 | |
| Andreas HOFREITER | Linz | 38:06 | |
| Markus SAGEDER | TriRun Linz | 38:20 | |
| Harald SOMMER | TriRun Linz | 38:35 | |
| Joe FLEISCHANDERL | TriRun Linz | 39:18 | |
| Werner Z. MICHALICKA | TriRun Linz | 43:22 | |
| Matthias KAPL | TriRun Linz | 46:34 | |
| Rudolf KAPL | TriRun Linz | 46:50 | |
| Christian GERNER | TriRun Linz | 48:59 | |
| Roland FITZINGER | Linz | 49:40 |
Linz ;-)
Das sach- und fachgerechte Anlegen der Schwimmuntensilien will gelernt sein.
Auf alle Fälle gehört das Running Cap
NICHT unters Badehauberl!

Christine Widmann als einzige Dame
mit dabei = Start- und Zielsieg.
mit dabei = Start- und Zielsieg.












